Расписание автобусов Владимир АВ
Здесь показано расписание автобусов и статусы рейсов от Владимир АВ до Судогда
| Рейс | Отправление | Прибытие | Дата отправления | Перевозчик | Тариф | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РейсВладимир-Муром Детальная информация | Отправление06:35 | Прибытие25 Октября, суббота 07:26 | Дата отправления25.10.2025 | ПеревозчикООО "СпецТранс" | ТарифПолный: 215.00 Детский: 108.00 Багаж: 100.00 Добровольная Страховка: 0 | |
| РейсВладимир-Муром Детальная информация | Отправление07:30 | Прибытие25 Октября, суббота 08:21 | Дата отправления25.10.2025 | ПеревозчикООО "СпецТранс" | ТарифПолный: 215.00 Детский: 108.00 Багаж: 100.00 Добровольная Страховка: 0 | |
| РейсВладимир-Судогда Детальная информация | Отправление07:40 | Прибытие25 Октября, суббота 07:49 | Дата отправления25.10.2025 | ПеревозчикООО "СпецТранс" | ТарифПолный: 215.00 Детский: 215.00 Багаж: 50.00 Добровольная Страховка: 0 | |
| РейсВладимир-Судогда Детальная информация | Отправление08:30 | Прибытие25 Октября, суббота 08:39 | Дата отправления25.10.2025 | ПеревозчикООО "СпецТранс" | ТарифПолный: 215.00 Детский: 215.00 Багаж: 50.00 Добровольная Страховка: 0 | |
| РейсВладимир-Муром Детальная информация | Отправление08:55 | Прибытие25 Октября, суббота 09:46 | Дата отправления25.10.2025 | ПеревозчикООО "СпецТранс" | ТарифПолный: 215.00 Детский: 108.00 Багаж: 100.00 Добровольная Страховка: 0 | |
| РейсВладимир-Судогда Детальная информация | Отправление09:20 | Прибытие25 Октября, суббота 09:29 | Дата отправления25.10.2025 | ПеревозчикООО "СпецТранс" | ТарифПолный: 215.00 Детский: 215.00 Багаж: 50.00 Добровольная Страховка: 0 | |
| РейсВладимир-Судогда Детальная информация | Отправление10:00 | Прибытие25 Октября, суббота 10:09 | Дата отправления25.10.2025 | ПеревозчикООО "СпецТранс" | ТарифПолный: 215.00 Детский: 215.00 Багаж: 50.00 Добровольная Страховка: 0 | |
| РейсВладимир-Муром Детальная информация | Отправление10:30 | Прибытие25 Октября, суббота 11:21 | Дата отправления25.10.2025 | ПеревозчикООО "СпецТранс" | ТарифПолный: 215.00 Детский: 108.00 Багаж: 100.00 Добровольная Страховка: 0 | |
| РейсВладимир-Судогда Детальная информация | Отправление10:40 | Прибытие25 Октября, суббота 10:49 | Дата отправления25.10.2025 | ПеревозчикООО "СпецТранс" | ТарифПолный: 215.00 Детский: 215.00 Багаж: 50.00 Добровольная Страховка: 0 | |
| РейсИваново-Муром Детальная информация | Отправление11:00 | Прибытие25 Октября, суббота 11:41 | Дата отправления25.10.2025 | ПеревозчикООО Авто лидер | ТарифПолный: 220.00 Детский: 110.00 Багаж: 55.00 Добровольная Страховка: 0 | |
| РейсВладимир-Судогда Детальная информация | Отправление11:20 | Прибытие25 Октября, суббота 11:29 | Дата отправления25.10.2025 | ПеревозчикООО "СпецТранс" | ТарифПолный: 215.00 Детский: 215.00 Багаж: 50.00 Добровольная Страховка: 0 | |
| РейсВладимир-Судогда Детальная информация | Отправление11:50 | Прибытие25 Октября, суббота 11:59 | Дата отправления25.10.2025 | ПеревозчикООО "СпецТранс" | ТарифПолный: 215.00 Детский: 215.00 Багаж: 50.00 Добровольная Страховка: 0 | |
| РейсВладимир-Андреево Детальная информация | Отправление12:20 | Прибытие25 Октября, суббота 13:21 | Дата отправления25.10.2025 | ПеревозчикООО "СпецТранс" | ТарифПолный: 215.00 Детский: 108.00 Багаж: 50.00 Добровольная Страховка: 0 | |
| РейсВладимир-Муром Детальная информация | Отправление12:50 | Прибытие25 Октября, суббота 13:41 | Дата отправления25.10.2025 | ПеревозчикООО "СпецТранс" | ТарифПолный: 215.00 Детский: 108.00 Багаж: 100.00 Добровольная Страховка: 0 | |
| РейсВладимир-Судогда Детальная информация | Отправление13:00 | Прибытие25 Октября, суббота 13:09 | Дата отправления25.10.2025 | ПеревозчикООО "СпецТранс" | ТарифПолный: 215.00 Детский: 215.00 Багаж: 50.00 Добровольная Страховка: 0 | |
| РейсВладимир-Судогда Детальная информация | Отправление13:50 | Прибытие25 Октября, суббота 13:59 | Дата отправления25.10.2025 | ПеревозчикООО "СпецТранс" | ТарифПолный: 215.00 Детский: 215.00 Багаж: 50.00 Добровольная Страховка: 0 | |
| РейсМосква-Муром Детальная информация | Отправление14:00 | Прибытие25 Октября, суббота 15:01 | Дата отправления25.10.2025 | ПеревозчикООО "КруизАВТО" | ТарифПолный: 220.00 Детский: 110.00 Багаж: 30.00 Добровольная Страховка: 0 | |
| РейсВладимир-Муром Детальная информация | Отправление14:20 | Прибытие25 Октября, суббота 15:11 | Дата отправления25.10.2025 | ПеревозчикООО "СпецТранс" | ТарифПолный: 215.00 Детский: 108.00 Багаж: 100.00 Добровольная Страховка: 0 | |
| РейсВладимир-Судогда Детальная информация | Отправление14:50 | Прибытие25 Октября, суббота 14:59 | Дата отправления25.10.2025 | ПеревозчикООО "СпецТранс" | ТарифПолный: 215.00 Детский: 215.00 Багаж: 50.00 Добровольная Страховка: 0 | |
| РейсВладимир-Судогда Детальная информация | Отправление15:30 | Прибытие25 Октября, суббота 15:39 | Дата отправления25.10.2025 | ПеревозчикООО "СпецТранс" | ТарифПолный: 215.00 Детский: 215.00 Багаж: 50.00 Добровольная Страховка: 0 | |
| РейсВладимир-Андреево Детальная информация | Отправление16:10 | Прибытие25 Октября, суббота 17:11 | Дата отправления25.10.2025 | ПеревозчикООО "СпецТранс" | ТарифПолный: 215.00 Детский: 108.00 Багаж: 50.00 Добровольная Страховка: 0 | |
| РейсВладимир-Судогда Детальная информация | Отправление16:50 | Прибытие25 Октября, суббота 16:59 | Дата отправления25.10.2025 | ПеревозчикООО "СпецТранс" | ТарифПолный: 215.00 Детский: 215.00 Багаж: 50.00 Добровольная Страховка: 0 | |
| РейсВладимир-Судогда Детальная информация | Отправление17:20 | Прибытие25 Октября, суббота 17:29 | Дата отправления25.10.2025 | ПеревозчикООО "СпецТранс" | ТарифПолный: 215.00 Детский: 215.00 Багаж: 50.00 Добровольная Страховка: 0 | |
| РейсВладимир-Судогда Детальная информация | Отправление17:40 | Прибытие25 Октября, суббота 17:49 | Дата отправления25.10.2025 | ПеревозчикООО "СпецТранс" | ТарифПолный: 215.00 Детский: 215.00 Багаж: 50.00 Добровольная Страховка: 0 | |
| РейсВладимир-Судогда Детальная информация | Отправление18:30 | Прибытие25 Октября, суббота 18:39 | Дата отправления25.10.2025 | ПеревозчикООО "СпецТранс" | ТарифПолный: 215.00 Детский: 215.00 Багаж: 50.00 Добровольная Страховка: 0 | |
| РейсВладимир-Судогда Детальная информация | Отправление19:00 | Прибытие25 Октября, суббота 19:09 | Дата отправления25.10.2025 | ПеревозчикООО "СпецТранс" | ТарифПолный: 215.00 Детский: 215.00 Багаж: 50.00 Добровольная Страховка: 0 | |
| РейсМосква-Муром Детальная информация | Отправление19:15 | Прибытие25 Октября, суббота 20:13 | Дата отправления25.10.2025 | ПеревозчикООО "КруизАВТО" | ТарифПолный: 220.00 Детский: 110.00 Багаж: 30.00 Добровольная Страховка: 0 | |
| РейсВладимир-Судогда Детальная информация | Отправление19:50 | Прибытие25 Октября, суббота 19:59 | Дата отправления25.10.2025 | ПеревозчикООО "СпецТранс" | ТарифПолный: 215.00 Детский: 215.00 Багаж: 50.00 Добровольная Страховка: 0 | |
| РейсВладимир-Судогда Детальная информация | Отправление20:30 | Прибытие25 Октября, суббота 20:39 | Дата отправления25.10.2025 | ПеревозчикООО "СпецТранс" | ТарифПолный: 215.00 Детский: 215.00 Багаж: 50.00 Добровольная Страховка: 0 | |
| РейсВладимир-Судогда Детальная информация | Отправление20:50 | Прибытие25 Октября, суббота 20:59 | Дата отправления25.10.2025 | ПеревозчикООО "СпецТранс" | ТарифПолный: 215.00 Детский: 215.00 Багаж: 50.00 Добровольная Страховка: 0 | |
| РейсВладимир-Судогда Детальная информация | Отправление21:10 | Прибытие25 Октября, суббота 21:19 | Дата отправления25.10.2025 | ПеревозчикООО "СпецТранс" | ТарифПолный: 215.00 Детский: 215.00 Багаж: 50.00 Добровольная Страховка: 0 | 
